26 - Aufenthaltsraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 26 - Aufenthaltsraum
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.010 26,0 %
GRÜNE 1.886 16,3 %
AfD 204 1,8 %
SPD 3.958 34,2 %
FDP 1.209 10,4 %
UWB 1.307 11,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 512 -
Ungültige Stimmen 11 2,1 %
Gültige Stimmen 11.574 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 282
2 Harrer Bernhard 4 194
3 Stranzinger Norbert 1 295
4 Brodschelm Isabelle 3 181
5 Kokott Frank 7 231
6 Wagenhofer Gerlinde 8 173
7 Hübner Gerhard 6 202
8 Unterstaller Martin 14 105
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 130
10 Hecht Andrea 13 97
11 Geith Simon 9 127
12 Dr. Braun Markus 5 167
13 Fischerbauer Simone 24 29
14 Lengfellner Martin 15 71
15 Hofbauer Manfred 22 50
16 Eglseder Manuela 18 85
17 Pfefferl Andreas 17 73
18 Bruckmeier Doris 19 50
19 Dr. Brohr Stephan 10 131
20 Löblein Jürgen 12 101
21 Weiß Angelika 23 43
22 Auer Josef 16 90
23 Bauer Roman 20 42
24 Schmitzberger Jörg 21 61

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 509
2 Dr. Jeschko Julia 3 144
3 Strebel Gunter 2 192
4 Kapsner Maria 4 109
5 Engl Andreas 6 105
6 Belli Graciella 7 81
7 Aldozo Peter 5 93
8 Rahm Heidi 11 38
9 Hühnerbein Bastian 21 22
10 Scherer Ludmilla 16 35
11 Aigner Stephan 17 42
12 Voit Sofie 14 37
13 Spes Sebastian 12 56
14 Schierenberg Anna 10 47
15 Treczoks Bernd 22 25
16 Ochs Claudia 8 54
17 Baumgartner Christian 13 41
18 Lichtenwimmer Claudia 19 36
19 Dr. Nigg Axel 15 47
20 Engl Pia 9 52
21 Auer Gerhard 18 46
22 Nigg Anja 20 32
23 Lichtenwimmer Hermann 24 20
24 Auer Henriette 23 23

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 71
2 Becker Wilhelm 3 26
3 De Buer Sybill 5 19
4 Stockbauer Hermine 6 29
5 Chmelik Michal 4 26
6 Stoiber Brigitte 2 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 567
2 Seemann Christa 1 397
3 Kammhuber Franz 3 223
4 Graf Doris 2 286
5 Resch Roland 4 225
6 Mittermeier Hedwig 7 161
7 Gassner Alex 6 205
8 Bachmeier Sabine 8 162
9 Lindner Thomas 14 103
10 Schachtl Johanna 10 169
11 Englisch Norbert 5 190
12 Becker Daniela 21 61
13 Bentlage Andreas 17 97
14 Eschenfelder Dagmar 19 78
15 Bonauer Stefan 23 68
16 Femböck Brigitte 22 68
17 Bucci Vincenzo 15 104
18 Fellinger Katrin 18 101
19 Zielonka Vincenc 16 119
20 Schleindlsperger Anna 13 144
21 Glazunova Larisa 24 53
22 Becker Otto 12 124
23 Stadler Norbert 20 84
24 Fabian Helmut 11 169

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 302
2 Dr. Schwab Birgit 2 102
3 Kammergruber Konrad 3 106
4 Bauer Vera 12 35
5 Szehr Markus 6 42
6 Stiegler Stefanie 13 23
7 Mierke Jörn 16 31
8 Mirwald Sonja 15 36
9 Losowik Anton 11 24
10 Pilzweger Daniela 4 67
11 Sattler Emmerich 18 24
12 Maier Anton 7 48
13 Steinbach Karl 17 33
14 Češnik Ivona 22 18
15 Mehler Otto 10 45
16 Kagerer Christian 9 43
17 Michels Anton 20 19
18 Pilzweger Martin 14 25
19 Best Fabian 24 11
20 Eicher Thomas 8 42
21 Kammergruber Gabriele 21 35
22 Stellmach Karl Heinz 23 17
23 Niedermeier Peter 5 52
24 Wuitz Friedrich 19 29

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 309
2 Spindler Anna 4 110
3 Schacherbauer Peter 3 176
4 Baumgartner Veronika 8 33
5 Strachowsky Hartmut 2 122
6 Knogler Birgit 9 22
7 Hirschmüller Felix 19 17
8 Stummvoll Magnus 5 148
9 Meißner Andreas 16 26
10 Huber Christian 7 43
11 Althammer Reinhard 10 32
12 Oberhuber Barbara 20 14
13 Burtscher Alfred 15 20
14 Halser Monika 18 10
15 Dr. Kreilein Kurt 17 22
16 Brendtner Robert 6 53
17 Rippel Peter 13 15
18 Huber Ursula 11 28
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 16
20 Althammer Sophie 24 7
21 Moritz Klaus 23 21
22 Maurer Josef 22 15
23 Ratz Valerij 14 13
24 Dr. Lex Hubert 12 35