21 - Vorzimmer Bürgermeister

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 21 - Vorzimmer Bürgermeister
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.997 25,7 %
GRÜNE 1.739 14,9 %
AfD 126 1,1 %
SPD 3.829 32,9 %
FDP 1.296 11,1 %
UWB 1.665 14,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 520 -
Ungültige Stimmen 14 2,7 %
Gültige Stimmen 11.652 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 231
2 Harrer Bernhard 4 193
3 Stranzinger Norbert 1 361
4 Brodschelm Isabelle 3 174
5 Kokott Frank 7 177
6 Wagenhofer Gerlinde 8 151
7 Hübner Gerhard 6 230
8 Unterstaller Martin 14 58
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 145
10 Hecht Andrea 13 75
11 Geith Simon 9 137
12 Dr. Braun Markus 5 180
13 Fischerbauer Simone 24 34
14 Lengfellner Martin 15 106
15 Hofbauer Manfred 22 54
16 Eglseder Manuela 18 46
17 Pfefferl Andreas 17 65
18 Bruckmeier Doris 19 77
19 Dr. Brohr Stephan 10 132
20 Löblein Jürgen 12 124
21 Weiß Angelika 23 28
22 Auer Josef 16 84
23 Bauer Roman 20 71
24 Schmitzberger Jörg 21 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 502
2 Dr. Jeschko Julia 3 133
3 Strebel Gunter 2 238
4 Kapsner Maria 4 89
5 Engl Andreas 6 78
6 Belli Graciella 7 57
7 Aldozo Peter 5 55
8 Rahm Heidi 11 35
9 Hühnerbein Bastian 21 22
10 Scherer Ludmilla 16 29
11 Aigner Stephan 17 32
12 Voit Sofie 14 26
13 Spes Sebastian 12 28
14 Schierenberg Anna 10 43
15 Treczoks Bernd 22 22
16 Ochs Claudia 8 60
17 Baumgartner Christian 13 49
18 Lichtenwimmer Claudia 19 31
19 Dr. Nigg Axel 15 48
20 Engl Pia 9 33
21 Auer Gerhard 18 35
22 Nigg Anja 20 25
23 Lichtenwimmer Hermann 24 29
24 Auer Henriette 23 40

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 38
2 Becker Wilhelm 3 18
3 De Buer Sybill 5 10
4 Stockbauer Hermine 6 15
5 Chmelik Michal 4 23
6 Stoiber Brigitte 2 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 726
2 Seemann Christa 1 474
3 Kammhuber Franz 3 203
4 Graf Doris 2 263
5 Resch Roland 4 199
6 Mittermeier Hedwig 7 123
7 Gassner Alex 6 218
8 Bachmeier Sabine 8 159
9 Lindner Thomas 14 125
10 Schachtl Johanna 10 110
11 Englisch Norbert 5 219
12 Becker Daniela 21 51
13 Bentlage Andreas 17 70
14 Eschenfelder Dagmar 19 50
15 Bonauer Stefan 23 35
16 Femböck Brigitte 22 58
17 Bucci Vincenzo 15 85
18 Fellinger Katrin 18 67
19 Zielonka Vincenc 16 94
20 Schleindlsperger Anna 13 116
21 Glazunova Larisa 24 34
22 Becker Otto 12 130
23 Stadler Norbert 20 58
24 Fabian Helmut 11 162

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 260
2 Dr. Schwab Birgit 2 111
3 Kammergruber Konrad 3 117
4 Bauer Vera 12 29
5 Szehr Markus 6 78
6 Stiegler Stefanie 13 37
7 Mierke Jörn 16 36
8 Mirwald Sonja 15 39
9 Losowik Anton 11 30
10 Pilzweger Daniela 4 49
11 Sattler Emmerich 18 31
12 Maier Anton 7 67
13 Steinbach Karl 17 28
14 Češnik Ivona 22 20
15 Mehler Otto 10 42
16 Kagerer Christian 9 45
17 Michels Anton 20 40
18 Pilzweger Martin 14 36
19 Best Fabian 24 27
20 Eicher Thomas 8 48
21 Kammergruber Gabriele 21 22
22 Stellmach Karl Heinz 23 33
23 Niedermeier Peter 5 43
24 Wuitz Friedrich 19 28

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 354
2 Spindler Anna 4 161
3 Schacherbauer Peter 3 264
4 Baumgartner Veronika 8 43
5 Strachowsky Hartmut 2 173
6 Knogler Birgit 9 35
7 Hirschmüller Felix 19 20
8 Stummvoll Magnus 5 97
9 Meißner Andreas 16 18
10 Huber Christian 7 34
11 Althammer Reinhard 10 54
12 Oberhuber Barbara 20 17
13 Burtscher Alfred 15 24
14 Halser Monika 18 22
15 Dr. Kreilein Kurt 17 24
16 Brendtner Robert 6 108
17 Rippel Peter 13 24
18 Huber Ursula 11 27
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 39
20 Althammer Sophie 24 19
21 Moritz Klaus 23 24
22 Maurer Josef 22 19
23 Ratz Valerij 14 24
24 Dr. Lex Hubert 12 41