22 - Gebäudemanagement

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 22 - Gebäudemanagement
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.266 27,9 %
GRÜNE 1.871 16,0 %
AfD 216 1,8 %
SPD 3.938 33,6 %
FDP 952 8,1 %
UWB 1.477 12,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 519 -
Ungültige Stimmen 10 1,9 %
Gültige Stimmen 11.720 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 246
2 Harrer Bernhard 4 173
3 Stranzinger Norbert 1 289
4 Brodschelm Isabelle 3 224
5 Kokott Frank 7 207
6 Wagenhofer Gerlinde 8 167
7 Hübner Gerhard 6 287
8 Unterstaller Martin 14 103
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 179
10 Hecht Andrea 13 83
11 Geith Simon 9 128
12 Dr. Braun Markus 5 225
13 Fischerbauer Simone 24 39
14 Lengfellner Martin 15 91
15 Hofbauer Manfred 22 63
16 Eglseder Manuela 18 76
17 Pfefferl Andreas 17 82
18 Bruckmeier Doris 19 91
19 Dr. Brohr Stephan 10 135
20 Löblein Jürgen 12 99
21 Weiß Angelika 23 50
22 Auer Josef 16 104
23 Bauer Roman 20 72
24 Schmitzberger Jörg 21 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 504
2 Dr. Jeschko Julia 3 114
3 Strebel Gunter 2 215
4 Kapsner Maria 4 119
5 Engl Andreas 6 77
6 Belli Graciella 7 82
7 Aldozo Peter 5 92
8 Rahm Heidi 11 44
9 Hühnerbein Bastian 21 18
10 Scherer Ludmilla 16 46
11 Aigner Stephan 17 34
12 Voit Sofie 14 36
13 Spes Sebastian 12 43
14 Schierenberg Anna 10 46
15 Treczoks Bernd 22 23
16 Ochs Claudia 8 61
17 Baumgartner Christian 13 53
18 Lichtenwimmer Claudia 19 33
19 Dr. Nigg Axel 15 52
20 Engl Pia 9 46
21 Auer Gerhard 18 28
22 Nigg Anja 20 47
23 Lichtenwimmer Hermann 24 24
24 Auer Henriette 23 34

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 58
2 Becker Wilhelm 3 33
3 De Buer Sybill 5 33
4 Stockbauer Hermine 6 26
5 Chmelik Michal 4 30
6 Stoiber Brigitte 2 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 670
2 Seemann Christa 1 441
3 Kammhuber Franz 3 208
4 Graf Doris 2 279
5 Resch Roland 4 193
6 Mittermeier Hedwig 7 163
7 Gassner Alex 6 194
8 Bachmeier Sabine 8 178
9 Lindner Thomas 14 104
10 Schachtl Johanna 10 120
11 Englisch Norbert 5 219
12 Becker Daniela 21 53
13 Bentlage Andreas 17 83
14 Eschenfelder Dagmar 19 62
15 Bonauer Stefan 23 53
16 Femböck Brigitte 22 74
17 Bucci Vincenzo 15 94
18 Fellinger Katrin 18 94
19 Zielonka Vincenc 16 75
20 Schleindlsperger Anna 13 168
21 Glazunova Larisa 24 49
22 Becker Otto 12 124
23 Stadler Norbert 20 70
24 Fabian Helmut 11 170

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 211
2 Dr. Schwab Birgit 2 92
3 Kammergruber Konrad 3 79
4 Bauer Vera 12 31
5 Szehr Markus 6 49
6 Stiegler Stefanie 13 34
7 Mierke Jörn 16 26
8 Mirwald Sonja 15 30
9 Losowik Anton 11 17
10 Pilzweger Daniela 4 64
11 Sattler Emmerich 18 8
12 Maier Anton 7 35
13 Steinbach Karl 17 15
14 Češnik Ivona 22 4
15 Mehler Otto 10 26
16 Kagerer Christian 9 63
17 Michels Anton 20 13
18 Pilzweger Martin 14 44
19 Best Fabian 24 11
20 Eicher Thomas 8 29
21 Kammergruber Gabriele 21 5
22 Stellmach Karl Heinz 23 12
23 Niedermeier Peter 5 41
24 Wuitz Friedrich 19 13

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 261
2 Spindler Anna 4 149
3 Schacherbauer Peter 3 157
4 Baumgartner Veronika 8 83
5 Strachowsky Hartmut 2 190
6 Knogler Birgit 9 37
7 Hirschmüller Felix 19 15
8 Stummvoll Magnus 5 92
9 Meißner Andreas 16 10
10 Huber Christian 7 67
11 Althammer Reinhard 10 46
12 Oberhuber Barbara 20 19
13 Burtscher Alfred 15 25
14 Halser Monika 18 41
15 Dr. Kreilein Kurt 17 10
16 Brendtner Robert 6 113
17 Rippel Peter 13 38
18 Huber Ursula 11 30
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 13
20 Althammer Sophie 24 11
21 Moritz Klaus 23 10
22 Maurer Josef 22 5
23 Ratz Valerij 14 17
24 Dr. Lex Hubert 12 38