23 - Standesamt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 23 - Standesamt
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.287 27,8 %
GRÜNE 1.920 16,3 %
AfD 222 1,9 %
SPD 3.982 33,7 %
FDP 1.156 9,8 %
UWB 1.241 10,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 522 -
Ungültige Stimmen 11 2,1 %
Gültige Stimmen 11.808 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 206
2 Harrer Bernhard 4 201
3 Stranzinger Norbert 1 368
4 Brodschelm Isabelle 3 219
5 Kokott Frank 7 219
6 Wagenhofer Gerlinde 8 164
7 Hübner Gerhard 6 184
8 Unterstaller Martin 14 81
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 137
10 Hecht Andrea 13 84
11 Geith Simon 9 164
12 Dr. Braun Markus 5 196
13 Fischerbauer Simone 24 44
14 Lengfellner Martin 15 83
15 Hofbauer Manfred 22 55
16 Eglseder Manuela 18 73
17 Pfefferl Andreas 17 104
18 Bruckmeier Doris 19 88
19 Dr. Brohr Stephan 10 166
20 Löblein Jürgen 12 128
21 Weiß Angelika 23 58
22 Auer Josef 16 106
23 Bauer Roman 20 70
24 Schmitzberger Jörg 21 89

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 498
2 Dr. Jeschko Julia 3 144
3 Strebel Gunter 2 212
4 Kapsner Maria 4 136
5 Engl Andreas 6 98
6 Belli Graciella 7 58
7 Aldozo Peter 5 127
8 Rahm Heidi 11 33
9 Hühnerbein Bastian 21 31
10 Scherer Ludmilla 16 33
11 Aigner Stephan 17 31
12 Voit Sofie 14 48
13 Spes Sebastian 12 46
14 Schierenberg Anna 10 45
15 Treczoks Bernd 22 31
16 Ochs Claudia 8 71
17 Baumgartner Christian 13 40
18 Lichtenwimmer Claudia 19 30
19 Dr. Nigg Axel 15 47
20 Engl Pia 9 44
21 Auer Gerhard 18 37
22 Nigg Anja 20 26
23 Lichtenwimmer Hermann 24 28
24 Auer Henriette 23 26

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 56
2 Becker Wilhelm 3 37
3 De Buer Sybill 5 31
4 Stockbauer Hermine 6 29
5 Chmelik Michal 4 34
6 Stoiber Brigitte 2 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 636
2 Seemann Christa 1 434
3 Kammhuber Franz 3 231
4 Graf Doris 2 236
5 Resch Roland 4 200
6 Mittermeier Hedwig 7 157
7 Gassner Alex 6 198
8 Bachmeier Sabine 8 135
9 Lindner Thomas 14 131
10 Schachtl Johanna 10 106
11 Englisch Norbert 5 199
12 Becker Daniela 21 99
13 Bentlage Andreas 17 91
14 Eschenfelder Dagmar 19 89
15 Bonauer Stefan 23 71
16 Femböck Brigitte 22 70
17 Bucci Vincenzo 15 106
18 Fellinger Katrin 18 101
19 Zielonka Vincenc 16 111
20 Schleindlsperger Anna 13 129
21 Glazunova Larisa 24 58
22 Becker Otto 12 123
23 Stadler Norbert 20 79
24 Fabian Helmut 11 192

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 238
2 Dr. Schwab Birgit 2 106
3 Kammergruber Konrad 3 104
4 Bauer Vera 12 17
5 Szehr Markus 6 46
6 Stiegler Stefanie 13 27
7 Mierke Jörn 16 15
8 Mirwald Sonja 15 53
9 Losowik Anton 11 37
10 Pilzweger Daniela 4 67
11 Sattler Emmerich 18 34
12 Maier Anton 7 45
13 Steinbach Karl 17 20
14 Češnik Ivona 22 12
15 Mehler Otto 10 41
16 Kagerer Christian 9 45
17 Michels Anton 20 30
18 Pilzweger Martin 14 36
19 Best Fabian 24 10
20 Eicher Thomas 8 28
21 Kammergruber Gabriele 21 19
22 Stellmach Karl Heinz 23 35
23 Niedermeier Peter 5 64
24 Wuitz Friedrich 19 27

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 290
2 Spindler Anna 4 108
3 Schacherbauer Peter 3 166
4 Baumgartner Veronika 8 65
5 Strachowsky Hartmut 2 127
6 Knogler Birgit 9 35
7 Hirschmüller Felix 19 9
8 Stummvoll Magnus 5 136
9 Meißner Andreas 16 19
10 Huber Christian 7 30
11 Althammer Reinhard 10 27
12 Oberhuber Barbara 20 13
13 Burtscher Alfred 15 24
14 Halser Monika 18 11
15 Dr. Kreilein Kurt 17 21
16 Brendtner Robert 6 66
17 Rippel Peter 13 14
18 Huber Ursula 11 13
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 5
20 Althammer Sophie 24 3
21 Moritz Klaus 23 4
22 Maurer Josef 22 14
23 Ratz Valerij 14 21
24 Dr. Lex Hubert 12 20