28 - Vorzimmer Stadtplanung

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 28 - Vorzimmer Stadtplanung
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.932 25,3 %
GRÜNE 2.095 18,1 %
AfD 155 1,3 %
SPD 3.722 32,1 %
FDP 1.251 10,8 %
UWB 1.423 12,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 517 -
Ungültige Stimmen 11 2,1 %
Gültige Stimmen 11.578 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 238
2 Harrer Bernhard 4 200
3 Stranzinger Norbert 1 254
4 Brodschelm Isabelle 3 193
5 Kokott Frank 7 167
6 Wagenhofer Gerlinde 8 197
7 Hübner Gerhard 6 200
8 Unterstaller Martin 14 87
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 111
10 Hecht Andrea 13 85
11 Geith Simon 9 141
12 Dr. Braun Markus 5 228
13 Fischerbauer Simone 24 27
14 Lengfellner Martin 15 104
15 Hofbauer Manfred 22 42
16 Eglseder Manuela 18 75
17 Pfefferl Andreas 17 80
18 Bruckmeier Doris 19 45
19 Dr. Brohr Stephan 10 143
20 Löblein Jürgen 12 77
21 Weiß Angelika 23 50
22 Auer Josef 16 73
23 Bauer Roman 20 57
24 Schmitzberger Jörg 21 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 593
2 Dr. Jeschko Julia 3 155
3 Strebel Gunter 2 221
4 Kapsner Maria 4 138
5 Engl Andreas 6 86
6 Belli Graciella 7 88
7 Aldozo Peter 5 108
8 Rahm Heidi 11 46
9 Hühnerbein Bastian 21 29
10 Scherer Ludmilla 16 44
11 Aigner Stephan 17 55
12 Voit Sofie 14 49
13 Spes Sebastian 12 46
14 Schierenberg Anna 10 38
15 Treczoks Bernd 22 28
16 Ochs Claudia 8 63
17 Baumgartner Christian 13 40
18 Lichtenwimmer Claudia 19 31
19 Dr. Nigg Axel 15 35
20 Engl Pia 9 75
21 Auer Gerhard 18 48
22 Nigg Anja 20 26
23 Lichtenwimmer Hermann 24 28
24 Auer Henriette 23 25

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 66
2 Becker Wilhelm 3 16
3 De Buer Sybill 5 21
4 Stockbauer Hermine 6 16
5 Chmelik Michal 4 16
6 Stoiber Brigitte 2 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 672
2 Seemann Christa 1 400
3 Kammhuber Franz 3 174
4 Graf Doris 2 258
5 Resch Roland 4 189
6 Mittermeier Hedwig 7 142
7 Gassner Alex 6 190
8 Bachmeier Sabine 8 142
9 Lindner Thomas 14 122
10 Schachtl Johanna 10 165
11 Englisch Norbert 5 223
12 Becker Daniela 21 78
13 Bentlage Andreas 17 90
14 Eschenfelder Dagmar 19 76
15 Bonauer Stefan 23 44
16 Femböck Brigitte 22 50
17 Bucci Vincenzo 15 92
18 Fellinger Katrin 18 77
19 Zielonka Vincenc 16 89
20 Schleindlsperger Anna 13 103
21 Glazunova Larisa 24 26
22 Becker Otto 12 127
23 Stadler Norbert 20 67
24 Fabian Helmut 11 126

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 280
2 Dr. Schwab Birgit 2 126
3 Kammergruber Konrad 3 83
4 Bauer Vera 12 29
5 Szehr Markus 6 69
6 Stiegler Stefanie 13 49
7 Mierke Jörn 16 26
8 Mirwald Sonja 15 35
9 Losowik Anton 11 36
10 Pilzweger Daniela 4 49
11 Sattler Emmerich 18 46
12 Maier Anton 7 46
13 Steinbach Karl 17 34
14 Češnik Ivona 22 18
15 Mehler Otto 10 36
16 Kagerer Christian 9 34
17 Michels Anton 20 19
18 Pilzweger Martin 14 39
19 Best Fabian 24 9
20 Eicher Thomas 8 75
21 Kammergruber Gabriele 21 13
22 Stellmach Karl Heinz 23 31
23 Niedermeier Peter 5 49
24 Wuitz Friedrich 19 20

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 354
2 Spindler Anna 4 145
3 Schacherbauer Peter 3 147
4 Baumgartner Veronika 8 32
5 Strachowsky Hartmut 2 158
6 Knogler Birgit 9 24
7 Hirschmüller Felix 19 19
8 Stummvoll Magnus 5 143
9 Meißner Andreas 16 20
10 Huber Christian 7 47
11 Althammer Reinhard 10 19
12 Oberhuber Barbara 20 20
13 Burtscher Alfred 15 12
14 Halser Monika 18 12
15 Dr. Kreilein Kurt 17 11
16 Brendtner Robert 6 77
17 Rippel Peter 13 37
18 Huber Ursula 11 32
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 26
20 Althammer Sophie 24 15
21 Moritz Klaus 23 12
22 Maurer Josef 22 19
23 Ratz Valerij 14 26
24 Dr. Lex Hubert 12 16