29 - Kleiner Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 29 - Kleiner Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.654 23,6 %
GRÜNE 2.052 18,2 %
AfD 189 1,7 %
SPD 3.926 34,9 %
FDP 1.073 9,5 %
UWB 1.365 12,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 512 -
Ungültige Stimmen 13 2,5 %
Gültige Stimmen 11.259 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 188
2 Harrer Bernhard 4 157
3 Stranzinger Norbert 1 276
4 Brodschelm Isabelle 3 213
5 Kokott Frank 7 157
6 Wagenhofer Gerlinde 8 142
7 Hübner Gerhard 6 178
8 Unterstaller Martin 14 71
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 114
10 Hecht Andrea 13 94
11 Geith Simon 9 156
12 Dr. Braun Markus 5 182
13 Fischerbauer Simone 24 44
14 Lengfellner Martin 15 68
15 Hofbauer Manfred 22 34
16 Eglseder Manuela 18 56
17 Pfefferl Andreas 17 63
18 Bruckmeier Doris 19 66
19 Dr. Brohr Stephan 10 107
20 Löblein Jürgen 12 73
21 Weiß Angelika 23 47
22 Auer Josef 16 65
23 Bauer Roman 20 71
24 Schmitzberger Jörg 21 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 575
2 Dr. Jeschko Julia 3 132
3 Strebel Gunter 2 220
4 Kapsner Maria 4 127
5 Engl Andreas 6 80
6 Belli Graciella 7 60
7 Aldozo Peter 5 120
8 Rahm Heidi 11 56
9 Hühnerbein Bastian 21 36
10 Scherer Ludmilla 16 50
11 Aigner Stephan 17 40
12 Voit Sofie 14 50
13 Spes Sebastian 12 48
14 Schierenberg Anna 10 48
15 Treczoks Bernd 22 33
16 Ochs Claudia 8 79
17 Baumgartner Christian 13 51
18 Lichtenwimmer Claudia 19 26
19 Dr. Nigg Axel 15 52
20 Engl Pia 9 52
21 Auer Gerhard 18 31
22 Nigg Anja 20 26
23 Lichtenwimmer Hermann 24 27
24 Auer Henriette 23 33

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 56
2 Becker Wilhelm 3 27
3 De Buer Sybill 5 23
4 Stockbauer Hermine 6 18
5 Chmelik Michal 4 27
6 Stoiber Brigitte 2 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 660
2 Seemann Christa 1 405
3 Kammhuber Franz 3 217
4 Graf Doris 2 276
5 Resch Roland 4 223
6 Mittermeier Hedwig 7 150
7 Gassner Alex 6 208
8 Bachmeier Sabine 8 173
9 Lindner Thomas 14 118
10 Schachtl Johanna 10 140
11 Englisch Norbert 5 242
12 Becker Daniela 21 54
13 Bentlage Andreas 17 85
14 Eschenfelder Dagmar 19 72
15 Bonauer Stefan 23 54
16 Femböck Brigitte 22 67
17 Bucci Vincenzo 15 121
18 Fellinger Katrin 18 109
19 Zielonka Vincenc 16 78
20 Schleindlsperger Anna 13 111
21 Glazunova Larisa 24 46
22 Becker Otto 12 109
23 Stadler Norbert 20 95
24 Fabian Helmut 11 113

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 232
2 Dr. Schwab Birgit 2 78
3 Kammergruber Konrad 3 82
4 Bauer Vera 12 27
5 Szehr Markus 6 31
6 Stiegler Stefanie 13 33
7 Mierke Jörn 16 24
8 Mirwald Sonja 15 33
9 Losowik Anton 11 38
10 Pilzweger Daniela 4 58
11 Sattler Emmerich 18 15
12 Maier Anton 7 33
13 Steinbach Karl 17 28
14 Češnik Ivona 22 18
15 Mehler Otto 10 33
16 Kagerer Christian 9 49
17 Michels Anton 20 25
18 Pilzweger Martin 14 23
19 Best Fabian 24 29
20 Eicher Thomas 8 39
21 Kammergruber Gabriele 21 36
22 Stellmach Karl Heinz 23 21
23 Niedermeier Peter 5 67
24 Wuitz Friedrich 19 21

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 338
2 Spindler Anna 4 152
3 Schacherbauer Peter 3 119
4 Baumgartner Veronika 8 31
5 Strachowsky Hartmut 2 149
6 Knogler Birgit 9 33
7 Hirschmüller Felix 19 15
8 Stummvoll Magnus 5 91
9 Meißner Andreas 16 18
10 Huber Christian 7 61
11 Althammer Reinhard 10 24
12 Oberhuber Barbara 20 20
13 Burtscher Alfred 15 37
14 Halser Monika 18 17
15 Dr. Kreilein Kurt 17 17
16 Brendtner Robert 6 67
17 Rippel Peter 13 23
18 Huber Ursula 11 28
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 18
20 Althammer Sophie 24 15
21 Moritz Klaus 23 16
22 Maurer Josef 22 20
23 Ratz Valerij 14 24
24 Dr. Lex Hubert 12 32