30 - Personalamt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 30 - Personalamt
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.893 24,3 %
GRÜNE 2.154 18,1 %
AfD 191 1,6 %
SPD 4.284 35,9 %
FDP 1.101 9,2 %
UWB 1.297 10,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 538 -
Ungültige Stimmen 16 3,0 %
Gültige Stimmen 11.920 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 238
2 Harrer Bernhard 4 188
3 Stranzinger Norbert 1 251
4 Brodschelm Isabelle 3 215
5 Kokott Frank 7 139
6 Wagenhofer Gerlinde 8 174
7 Hübner Gerhard 6 172
8 Unterstaller Martin 14 98
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 125
10 Hecht Andrea 13 89
11 Geith Simon 9 117
12 Dr. Braun Markus 5 204
13 Fischerbauer Simone 24 34
14 Lengfellner Martin 15 89
15 Hofbauer Manfred 22 50
16 Eglseder Manuela 18 66
17 Pfefferl Andreas 17 61
18 Bruckmeier Doris 19 71
19 Dr. Brohr Stephan 10 149
20 Löblein Jürgen 12 91
21 Weiß Angelika 23 43
22 Auer Josef 16 81
23 Bauer Roman 20 69
24 Schmitzberger Jörg 21 79

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 590
2 Dr. Jeschko Julia 3 138
3 Strebel Gunter 2 200
4 Kapsner Maria 4 110
5 Engl Andreas 6 83
6 Belli Graciella 7 81
7 Aldozo Peter 5 95
8 Rahm Heidi 11 56
9 Hühnerbein Bastian 21 39
10 Scherer Ludmilla 16 50
11 Aigner Stephan 17 55
12 Voit Sofie 14 49
13 Spes Sebastian 12 70
14 Schierenberg Anna 10 49
15 Treczoks Bernd 22 41
16 Ochs Claudia 8 70
17 Baumgartner Christian 13 43
18 Lichtenwimmer Claudia 19 42
19 Dr. Nigg Axel 15 54
20 Engl Pia 9 75
21 Auer Gerhard 18 39
22 Nigg Anja 20 51
23 Lichtenwimmer Hermann 24 37
24 Auer Henriette 23 37

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 51
2 Becker Wilhelm 3 29
3 De Buer Sybill 5 21
4 Stockbauer Hermine 6 27
5 Chmelik Michal 4 22
6 Stoiber Brigitte 2 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 667
2 Seemann Christa 1 393
3 Kammhuber Franz 3 237
4 Graf Doris 2 320
5 Resch Roland 4 198
6 Mittermeier Hedwig 7 170
7 Gassner Alex 6 235
8 Bachmeier Sabine 8 175
9 Lindner Thomas 14 120
10 Schachtl Johanna 10 166
11 Englisch Norbert 5 235
12 Becker Daniela 21 77
13 Bentlage Andreas 17 117
14 Eschenfelder Dagmar 19 96
15 Bonauer Stefan 23 88
16 Femböck Brigitte 22 92
17 Bucci Vincenzo 15 137
18 Fellinger Katrin 18 125
19 Zielonka Vincenc 16 114
20 Schleindlsperger Anna 13 123
21 Glazunova Larisa 24 64
22 Becker Otto 12 115
23 Stadler Norbert 20 84
24 Fabian Helmut 11 136

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 241
2 Dr. Schwab Birgit 2 94
3 Kammergruber Konrad 3 64
4 Bauer Vera 12 44
5 Szehr Markus 6 29
6 Stiegler Stefanie 13 30
7 Mierke Jörn 16 33
8 Mirwald Sonja 15 33
9 Losowik Anton 11 31
10 Pilzweger Daniela 4 73
11 Sattler Emmerich 18 23
12 Maier Anton 7 36
13 Steinbach Karl 17 34
14 Češnik Ivona 22 31
15 Mehler Otto 10 33
16 Kagerer Christian 9 35
17 Michels Anton 20 23
18 Pilzweger Martin 14 40
19 Best Fabian 24 19
20 Eicher Thomas 8 45
21 Kammergruber Gabriele 21 23
22 Stellmach Karl Heinz 23 18
23 Niedermeier Peter 5 52
24 Wuitz Friedrich 19 17

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 265
2 Spindler Anna 4 131
3 Schacherbauer Peter 3 131
4 Baumgartner Veronika 8 27
5 Strachowsky Hartmut 2 142
6 Knogler Birgit 9 23
7 Hirschmüller Felix 19 13
8 Stummvoll Magnus 5 126
9 Meißner Andreas 16 12
10 Huber Christian 7 59
11 Althammer Reinhard 10 37
12 Oberhuber Barbara 20 19
13 Burtscher Alfred 15 18
14 Halser Monika 18 43
15 Dr. Kreilein Kurt 17 16
16 Brendtner Robert 6 69
17 Rippel Peter 13 19
18 Huber Ursula 11 39
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 17
20 Althammer Sophie 24 13
21 Moritz Klaus 23 19
22 Maurer Josef 22 13
23 Ratz Valerij 14 18
24 Dr. Lex Hubert 12 28