3 - Stadtwerke

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 3 - Stadtwerke
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 474 17,6 %
GRÜNE 632 23,4 %
AfD 29 1,1 %
SPD 966 35,8 %
FDP 139 5,2 %
UWB 459 17,0 %
Stimmberechtigte 641 -
Wähler 127 19,8 %
Ungültige Stimmen 2 1,6 %
Gültige Stimmen 2.699 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 32
2 Harrer Bernhard 4 29
3 Stranzinger Norbert 1 46
4 Brodschelm Isabelle 3 48
5 Kokott Frank 7 29
6 Wagenhofer Gerlinde 8 52
7 Hübner Gerhard 6 19
8 Unterstaller Martin 14 15
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 19
10 Hecht Andrea 13 30
11 Geith Simon 9 12
12 Dr. Braun Markus 5 22
13 Fischerbauer Simone 24 7
14 Lengfellner Martin 15 15
15 Hofbauer Manfred 22 9
16 Eglseder Manuela 18 6
17 Pfefferl Andreas 17 9
18 Bruckmeier Doris 19 10
19 Dr. Brohr Stephan 10 30
20 Löblein Jürgen 12 7
21 Weiß Angelika 23 7
22 Auer Josef 16 5
23 Bauer Roman 20 9
24 Schmitzberger Jörg 21 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 112
2 Dr. Jeschko Julia 3 48
3 Strebel Gunter 2 61
4 Kapsner Maria 4 41
5 Engl Andreas 6 30
6 Belli Graciella 7 16
7 Aldozo Peter 5 25
8 Rahm Heidi 11 19
9 Hühnerbein Bastian 21 18
10 Scherer Ludmilla 16 18
11 Aigner Stephan 17 13
12 Voit Sofie 14 17
13 Spes Sebastian 12 24
14 Schierenberg Anna 10 27
15 Treczoks Bernd 22 12
16 Ochs Claudia 8 20
17 Baumgartner Christian 13 16
18 Lichtenwimmer Claudia 19 11
19 Dr. Nigg Axel 15 31
20 Engl Pia 9 25
21 Auer Gerhard 18 11
22 Nigg Anja 20 19
23 Lichtenwimmer Hermann 24 9
24 Auer Henriette 23 9

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 8
2 Becker Wilhelm 3 6
3 De Buer Sybill 5 3
4 Stockbauer Hermine 6 3
5 Chmelik Michal 4 3
6 Stoiber Brigitte 2 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 135
2 Seemann Christa 1 60
3 Kammhuber Franz 3 51
4 Graf Doris 2 63
5 Resch Roland 4 74
6 Mittermeier Hedwig 7 60
7 Gassner Alex 6 55
8 Bachmeier Sabine 8 33
9 Lindner Thomas 14 30
10 Schachtl Johanna 10 33
11 Englisch Norbert 5 44
12 Becker Daniela 21 23
13 Bentlage Andreas 17 27
14 Eschenfelder Dagmar 19 26
15 Bonauer Stefan 23 26
16 Femböck Brigitte 22 20
17 Bucci Vincenzo 15 25
18 Fellinger Katrin 18 18
19 Zielonka Vincenc 16 27
20 Schleindlsperger Anna 13 45
21 Glazunova Larisa 24 18
22 Becker Otto 12 29
23 Stadler Norbert 20 22
24 Fabian Helmut 11 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 13
2 Dr. Schwab Birgit 2 14
3 Kammergruber Konrad 3 15
4 Bauer Vera 12 7
5 Szehr Markus 6 3
6 Stiegler Stefanie 13 4
7 Mierke Jörn 16 9
8 Mirwald Sonja 15 5
9 Losowik Anton 11 7
10 Pilzweger Daniela 4 13
11 Sattler Emmerich 18 5
12 Maier Anton 7 2
13 Steinbach Karl 17 3
14 Češnik Ivona 22 4
15 Mehler Otto 10 4
16 Kagerer Christian 9 2
17 Michels Anton 20 3
18 Pilzweger Martin 14 3
19 Best Fabian 24 2
20 Eicher Thomas 8 6
21 Kammergruber Gabriele 21 5
22 Stellmach Karl Heinz 23 2
23 Niedermeier Peter 5 4
24 Wuitz Friedrich 19 4

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 40
2 Spindler Anna 4 52
3 Schacherbauer Peter 3 32
4 Baumgartner Veronika 8 19
5 Strachowsky Hartmut 2 30
6 Knogler Birgit 9 17
7 Hirschmüller Felix 19 11
8 Stummvoll Magnus 5 55
9 Meißner Andreas 16 11
10 Huber Christian 7 22
11 Althammer Reinhard 10 11
12 Oberhuber Barbara 20 14
13 Burtscher Alfred 15 10
14 Halser Monika 18 13
15 Dr. Kreilein Kurt 17 15
16 Brendtner Robert 6 18
17 Rippel Peter 13 15
18 Huber Ursula 11 12
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 12
20 Althammer Sophie 24 8
21 Moritz Klaus 23 8
22 Maurer Josef 22 8
23 Ratz Valerij 14 17
24 Dr. Lex Hubert 12 9