4 - Bürgerhaus Burghausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 4 - Bürgerhaus Burghausen
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.316 25,4 %
GRÜNE 1.007 19,4 %
AfD 190 3,7 %
SPD 1.722 33,2 %
FDP 519 10,0 %
UWB 431 8,3 %
Stimmberechtigte 1.145 -
Wähler 244 21,3 %
Ungültige Stimmen 7 2,9 %
Gültige Stimmen 5.185 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 84
2 Harrer Bernhard 4 62
3 Stranzinger Norbert 1 84
4 Brodschelm Isabelle 3 85
5 Kokott Frank 7 53
6 Wagenhofer Gerlinde 8 51
7 Hübner Gerhard 6 49
8 Unterstaller Martin 14 38
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 49
10 Hecht Andrea 13 47
11 Geith Simon 9 72
12 Dr. Braun Markus 5 69
13 Fischerbauer Simone 24 38
14 Lengfellner Martin 15 74
15 Hofbauer Manfred 22 36
16 Eglseder Manuela 18 49
17 Pfefferl Andreas 17 45
18 Bruckmeier Doris 19 41
19 Dr. Brohr Stephan 10 65
20 Löblein Jürgen 12 55
21 Weiß Angelika 23 41
22 Auer Josef 16 42
23 Bauer Roman 20 37
24 Schmitzberger Jörg 21 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 206
2 Dr. Jeschko Julia 3 83
3 Strebel Gunter 2 68
4 Kapsner Maria 4 77
5 Engl Andreas 6 44
6 Belli Graciella 7 31
7 Aldozo Peter 5 58
8 Rahm Heidi 11 30
9 Hühnerbein Bastian 21 21
10 Scherer Ludmilla 16 20
11 Aigner Stephan 17 28
12 Voit Sofie 14 25
13 Spes Sebastian 12 32
14 Schierenberg Anna 10 28
15 Treczoks Bernd 22 18
16 Ochs Claudia 8 45
17 Baumgartner Christian 13 30
18 Lichtenwimmer Claudia 19 21
19 Dr. Nigg Axel 15 27
20 Engl Pia 9 31
21 Auer Gerhard 18 24
22 Nigg Anja 20 20
23 Lichtenwimmer Hermann 24 20
24 Auer Henriette 23 20

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 36
2 Becker Wilhelm 3 30
3 De Buer Sybill 5 31
4 Stockbauer Hermine 6 27
5 Chmelik Michal 4 30
6 Stoiber Brigitte 2 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 228
2 Seemann Christa 1 104
3 Kammhuber Franz 3 87
4 Graf Doris 2 84
5 Resch Roland 4 94
6 Mittermeier Hedwig 7 94
7 Gassner Alex 6 82
8 Bachmeier Sabine 8 60
9 Lindner Thomas 14 48
10 Schachtl Johanna 10 76
11 Englisch Norbert 5 83
12 Becker Daniela 21 51
13 Bentlage Andreas 17 51
14 Eschenfelder Dagmar 19 47
15 Bonauer Stefan 23 50
16 Femböck Brigitte 22 47
17 Bucci Vincenzo 15 48
18 Fellinger Katrin 18 59
19 Zielonka Vincenc 16 71
20 Schleindlsperger Anna 13 59
21 Glazunova Larisa 24 56
22 Becker Otto 12 57
23 Stadler Norbert 20 40
24 Fabian Helmut 11 46

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 42
2 Dr. Schwab Birgit 2 44
3 Kammergruber Konrad 3 22
4 Bauer Vera 12 25
5 Szehr Markus 6 16
6 Stiegler Stefanie 13 22
7 Mierke Jörn 16 17
8 Mirwald Sonja 15 16
9 Losowik Anton 11 31
10 Pilzweger Daniela 4 28
11 Sattler Emmerich 18 18
12 Maier Anton 7 17
13 Steinbach Karl 17 22
14 Češnik Ivona 22 20
15 Mehler Otto 10 24
16 Kagerer Christian 9 15
17 Michels Anton 20 16
18 Pilzweger Martin 14 22
19 Best Fabian 24 18
20 Eicher Thomas 8 15
21 Kammergruber Gabriele 21 21
22 Stellmach Karl Heinz 23 15
23 Niedermeier Peter 5 15
24 Wuitz Friedrich 19 18

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 56
2 Spindler Anna 4 28
3 Schacherbauer Peter 3 21
4 Baumgartner Veronika 8 13
5 Strachowsky Hartmut 2 49
6 Knogler Birgit 9 11
7 Hirschmüller Felix 19 14
8 Stummvoll Magnus 5 29
9 Meißner Andreas 16 13
10 Huber Christian 7 20
11 Althammer Reinhard 10 10
12 Oberhuber Barbara 20 9
13 Burtscher Alfred 15 11
14 Halser Monika 18 12
15 Dr. Kreilein Kurt 17 16
16 Brendtner Robert 6 28
17 Rippel Peter 13 8
18 Huber Ursula 11 17
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 6
20 Althammer Sophie 24 8
21 Moritz Klaus 23 11
22 Maurer Josef 22 9
23 Ratz Valerij 14 21
24 Dr. Lex Hubert 12 11