9 - Belegtschaftshaus Wacker

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 9 - Belegtschaftshaus Wacker
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.215 25,9 %
GRÜNE 953 20,3 %
AfD 182 3,9 %
SPD 1.601 34,1 %
FDP 319 6,8 %
UWB 421 9,0 %
Stimmberechtigte 783 -
Wähler 219 28,0 %
Ungültige Stimmen 3 1,4 %
Gültige Stimmen 4.691 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 103
2 Harrer Bernhard 4 81
3 Stranzinger Norbert 1 97
4 Brodschelm Isabelle 3 71
5 Kokott Frank 7 70
6 Wagenhofer Gerlinde 8 47
7 Hübner Gerhard 6 91
8 Unterstaller Martin 14 33
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 47
10 Hecht Andrea 13 35
11 Geith Simon 9 73
12 Dr. Braun Markus 5 63
13 Fischerbauer Simone 24 27
14 Lengfellner Martin 15 43
15 Hofbauer Manfred 22 33
16 Eglseder Manuela 18 39
17 Pfefferl Andreas 17 36
18 Bruckmeier Doris 19 39
19 Dr. Brohr Stephan 10 45
20 Löblein Jürgen 12 40
21 Weiß Angelika 23 24
22 Auer Josef 16 34
23 Bauer Roman 20 24
24 Schmitzberger Jörg 21 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 163
2 Dr. Jeschko Julia 3 65
3 Strebel Gunter 2 75
4 Kapsner Maria 4 61
5 Engl Andreas 6 36
6 Belli Graciella 7 35
7 Aldozo Peter 5 58
8 Rahm Heidi 11 35
9 Hühnerbein Bastian 21 23
10 Scherer Ludmilla 16 29
11 Aigner Stephan 17 25
12 Voit Sofie 14 26
13 Spes Sebastian 12 35
14 Schierenberg Anna 10 28
15 Treczoks Bernd 22 21
16 Ochs Claudia 8 40
17 Baumgartner Christian 13 26
18 Lichtenwimmer Claudia 19 26
19 Dr. Nigg Axel 15 27
20 Engl Pia 9 30
21 Auer Gerhard 18 28
22 Nigg Anja 20 22
23 Lichtenwimmer Hermann 24 20
24 Auer Henriette 23 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 39
2 Becker Wilhelm 3 30
3 De Buer Sybill 5 32
4 Stockbauer Hermine 6 27
5 Chmelik Michal 4 24
6 Stoiber Brigitte 2 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 177
2 Seemann Christa 1 114
3 Kammhuber Franz 3 121
4 Graf Doris 2 110
5 Resch Roland 4 90
6 Mittermeier Hedwig 7 67
7 Gassner Alex 6 70
8 Bachmeier Sabine 8 68
9 Lindner Thomas 14 59
10 Schachtl Johanna 10 64
11 Englisch Norbert 5 67
12 Becker Daniela 21 43
13 Bentlage Andreas 17 54
14 Eschenfelder Dagmar 19 43
15 Bonauer Stefan 23 42
16 Femböck Brigitte 22 42
17 Bucci Vincenzo 15 43
18 Fellinger Katrin 18 43
19 Zielonka Vincenc 16 54
20 Schleindlsperger Anna 13 45
21 Glazunova Larisa 24 38
22 Becker Otto 12 50
23 Stadler Norbert 20 38
24 Fabian Helmut 11 59

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 42
2 Dr. Schwab Birgit 2 28
3 Kammergruber Konrad 3 38
4 Bauer Vera 12 12
5 Szehr Markus 6 11
6 Stiegler Stefanie 13 7
7 Mierke Jörn 16 11
8 Mirwald Sonja 15 7
9 Losowik Anton 11 11
10 Pilzweger Daniela 4 12
11 Sattler Emmerich 18 7
12 Maier Anton 7 15
13 Steinbach Karl 17 12
14 Češnik Ivona 22 7
15 Mehler Otto 10 13
16 Kagerer Christian 9 12
17 Michels Anton 20 12
18 Pilzweger Martin 14 10
19 Best Fabian 24 8
20 Eicher Thomas 8 7
21 Kammergruber Gabriele 21 5
22 Stellmach Karl Heinz 23 6
23 Niedermeier Peter 5 7
24 Wuitz Friedrich 19 19

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 63
2 Spindler Anna 4 31
3 Schacherbauer Peter 3 37
4 Baumgartner Veronika 8 33
5 Strachowsky Hartmut 2 42
6 Knogler Birgit 9 9
7 Hirschmüller Felix 19 7
8 Stummvoll Magnus 5 26
9 Meißner Andreas 16 10
10 Huber Christian 7 16
11 Althammer Reinhard 10 12
12 Oberhuber Barbara 20 7
13 Burtscher Alfred 15 11
14 Halser Monika 18 11
15 Dr. Kreilein Kurt 17 16
16 Brendtner Robert 6 12
17 Rippel Peter 13 7
18 Huber Ursula 11 8
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 16
20 Althammer Sophie 24 9
21 Moritz Klaus 23 10
22 Maurer Josef 22 7
23 Ratz Valerij 14 13
24 Dr. Lex Hubert 12 8