8 - Johannes-Hess-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 8 - Johannes-Hess-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 770 23,4 %
GRÜNE 586 17,8 %
AfD 102 3,1 %
SPD 1.086 33,1 %
FDP 516 15,7 %
UWB 224 6,8 %
Stimmberechtigte 735 -
Wähler 168 22,9 %
Ungültige Stimmen 4 2,4 %
Gültige Stimmen 3.284 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 72
2 Harrer Bernhard 4 40
3 Stranzinger Norbert 1 73
4 Brodschelm Isabelle 3 35
5 Kokott Frank 7 38
6 Wagenhofer Gerlinde 8 51
7 Hübner Gerhard 6 44
8 Unterstaller Martin 14 19
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 26
10 Hecht Andrea 13 23
11 Geith Simon 9 48
12 Dr. Braun Markus 5 57
13 Fischerbauer Simone 24 17
14 Lengfellner Martin 15 23
15 Hofbauer Manfred 22 26
16 Eglseder Manuela 18 19
17 Pfefferl Andreas 17 17
18 Bruckmeier Doris 19 15
19 Dr. Brohr Stephan 10 36
20 Löblein Jürgen 12 25
21 Weiß Angelika 23 18
22 Auer Josef 16 16
23 Bauer Roman 20 16
24 Schmitzberger Jörg 21 16

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 120
2 Dr. Jeschko Julia 3 40
3 Strebel Gunter 2 45
4 Kapsner Maria 4 40
5 Engl Andreas 6 35
6 Belli Graciella 7 21
7 Aldozo Peter 5 27
8 Rahm Heidi 11 22
9 Hühnerbein Bastian 21 17
10 Scherer Ludmilla 16 14
11 Aigner Stephan 17 16
12 Voit Sofie 14 18
13 Spes Sebastian 12 13
14 Schierenberg Anna 10 13
15 Treczoks Bernd 22 13
16 Ochs Claudia 8 14
17 Baumgartner Christian 13 20
18 Lichtenwimmer Claudia 19 14
19 Dr. Nigg Axel 15 16
20 Engl Pia 9 15
21 Auer Gerhard 18 12
22 Nigg Anja 20 16
23 Lichtenwimmer Hermann 24 12
24 Auer Henriette 23 13

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 21
2 Becker Wilhelm 3 17
3 De Buer Sybill 5 15
4 Stockbauer Hermine 6 14
5 Chmelik Michal 4 19
6 Stoiber Brigitte 2 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 127
2 Seemann Christa 1 79
3 Kammhuber Franz 3 65
4 Graf Doris 2 72
5 Resch Roland 4 50
6 Mittermeier Hedwig 7 50
7 Gassner Alex 6 47
8 Bachmeier Sabine 8 43
9 Lindner Thomas 14 31
10 Schachtl Johanna 10 42
11 Englisch Norbert 5 44
12 Becker Daniela 21 30
13 Bentlage Andreas 17 37
14 Eschenfelder Dagmar 19 31
15 Bonauer Stefan 23 30
16 Femböck Brigitte 22 34
17 Bucci Vincenzo 15 30
18 Fellinger Katrin 18 31
19 Zielonka Vincenc 16 36
20 Schleindlsperger Anna 13 44
21 Glazunova Larisa 24 33
22 Becker Otto 12 27
23 Stadler Norbert 20 27
24 Fabian Helmut 11 46

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 66
2 Dr. Schwab Birgit 2 31
3 Kammergruber Konrad 3 23
4 Bauer Vera 12 23
5 Szehr Markus 6 17
6 Stiegler Stefanie 13 24
7 Mierke Jörn 16 19
8 Mirwald Sonja 15 17
9 Losowik Anton 11 22
10 Pilzweger Daniela 4 21
11 Sattler Emmerich 18 16
12 Maier Anton 7 19
13 Steinbach Karl 17 19
14 Češnik Ivona 22 38
15 Mehler Otto 10 19
16 Kagerer Christian 9 16
17 Michels Anton 20 24
18 Pilzweger Martin 14 16
19 Best Fabian 24 15
20 Eicher Thomas 8 22
21 Kammergruber Gabriele 21 15
22 Stellmach Karl Heinz 23 13
23 Niedermeier Peter 5 10
24 Wuitz Friedrich 19 11

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 65
2 Spindler Anna 4 24
3 Schacherbauer Peter 3 11
4 Baumgartner Veronika 8 6
5 Strachowsky Hartmut 2 16
6 Knogler Birgit 9 14
7 Hirschmüller Felix 19 3
8 Stummvoll Magnus 5 22
9 Meißner Andreas 16 3
10 Huber Christian 7 5
11 Althammer Reinhard 10 6
12 Oberhuber Barbara 20 8
13 Burtscher Alfred 15 3
14 Halser Monika 18 4
15 Dr. Kreilein Kurt 17 4
16 Brendtner Robert 6 3
17 Rippel Peter 13 3
18 Huber Ursula 11 3
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 6
20 Althammer Sophie 24 3
21 Moritz Klaus 23 3
22 Maurer Josef 22 2
23 Ratz Valerij 14 4
24 Dr. Lex Hubert 12 3