12 - Franz-Xaver-Gruber-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 12 - Franz-Xaver-Gruber-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 611 17,8 %
GRÜNE 805 23,4 %
AfD 86 2,5 %
SPD 1.218 35,5 %
FDP 351 10,2 %
UWB 363 10,6 %
Stimmberechtigte 749 -
Wähler 156 20,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 3.434 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 41
2 Harrer Bernhard 4 34
3 Stranzinger Norbert 1 53
4 Brodschelm Isabelle 3 34
5 Kokott Frank 7 34
6 Wagenhofer Gerlinde 8 21
7 Hübner Gerhard 6 38
8 Unterstaller Martin 14 20
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 22
10 Hecht Andrea 13 31
11 Geith Simon 9 29
12 Dr. Braun Markus 5 29
13 Fischerbauer Simone 24 22
14 Lengfellner Martin 15 38
15 Hofbauer Manfred 22 14
16 Eglseder Manuela 18 18
17 Pfefferl Andreas 17 12
18 Bruckmeier Doris 19 19
19 Dr. Brohr Stephan 10 32
20 Löblein Jürgen 12 16
21 Weiß Angelika 23 12
22 Auer Josef 16 17
23 Bauer Roman 20 11
24 Schmitzberger Jörg 21 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 148
2 Dr. Jeschko Julia 3 65
3 Strebel Gunter 2 59
4 Kapsner Maria 4 69
5 Engl Andreas 6 33
6 Belli Graciella 7 43
7 Aldozo Peter 5 44
8 Rahm Heidi 11 22
9 Hühnerbein Bastian 21 23
10 Scherer Ludmilla 16 20
11 Aigner Stephan 17 23
12 Voit Sofie 14 23
13 Spes Sebastian 12 22
14 Schierenberg Anna 10 23
15 Treczoks Bernd 22 17
16 Ochs Claudia 8 26
17 Baumgartner Christian 13 17
18 Lichtenwimmer Claudia 19 21
19 Dr. Nigg Axel 15 17
20 Engl Pia 9 19
21 Auer Gerhard 18 18
22 Nigg Anja 20 18
23 Lichtenwimmer Hermann 24 15
24 Auer Henriette 23 20

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 20
2 Becker Wilhelm 3 12
3 De Buer Sybill 5 15
4 Stockbauer Hermine 6 9
5 Chmelik Michal 4 12
6 Stoiber Brigitte 2 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 139
2 Seemann Christa 1 78
3 Kammhuber Franz 3 55
4 Graf Doris 2 85
5 Resch Roland 4 66
6 Mittermeier Hedwig 7 78
7 Gassner Alex 6 51
8 Bachmeier Sabine 8 54
9 Lindner Thomas 14 27
10 Schachtl Johanna 10 59
11 Englisch Norbert 5 67
12 Becker Daniela 21 38
13 Bentlage Andreas 17 30
14 Eschenfelder Dagmar 19 32
15 Bonauer Stefan 23 45
16 Femböck Brigitte 22 29
17 Bucci Vincenzo 15 35
18 Fellinger Katrin 18 30
19 Zielonka Vincenc 16 37
20 Schleindlsperger Anna 13 48
21 Glazunova Larisa 24 26
22 Becker Otto 12 40
23 Stadler Norbert 20 31
24 Fabian Helmut 11 38

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 56
2 Dr. Schwab Birgit 2 27
3 Kammergruber Konrad 3 29
4 Bauer Vera 12 15
5 Szehr Markus 6 11
6 Stiegler Stefanie 13 9
7 Mierke Jörn 16 14
8 Mirwald Sonja 15 8
9 Losowik Anton 11 12
10 Pilzweger Daniela 4 16
11 Sattler Emmerich 18 10
12 Maier Anton 7 10
13 Steinbach Karl 17 9
14 Češnik Ivona 22 9
15 Mehler Otto 10 12
16 Kagerer Christian 9 12
17 Michels Anton 20 10
18 Pilzweger Martin 14 12
19 Best Fabian 24 14
20 Eicher Thomas 8 9
21 Kammergruber Gabriele 21 11
22 Stellmach Karl Heinz 23 10
23 Niedermeier Peter 5 16
24 Wuitz Friedrich 19 10

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 60
2 Spindler Anna 4 38
3 Schacherbauer Peter 3 40
4 Baumgartner Veronika 8 17
5 Strachowsky Hartmut 2 37
6 Knogler Birgit 9 5
7 Hirschmüller Felix 19 7
8 Stummvoll Magnus 5 44
9 Meißner Andreas 16 3
10 Huber Christian 7 22
11 Althammer Reinhard 10 9
12 Oberhuber Barbara 20 9
13 Burtscher Alfred 15 6
14 Halser Monika 18 6
15 Dr. Kreilein Kurt 17 2
16 Brendtner Robert 6 21
17 Rippel Peter 13 5
18 Huber Ursula 11 9
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 2
20 Althammer Sophie 24 3
21 Moritz Klaus 23 3
22 Maurer Josef 22 2
23 Ratz Valerij 14 9
24 Dr. Lex Hubert 12 4