13 - Franz-Xaver-Gruber-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 13 - Franz-Xaver-Gruber-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 876 22,8 %
GRÜNE 842 21,9 %
AfD 128 3,3 %
SPD 1.067 27,7 %
FDP 438 11,4 %
UWB 499 13,0 %
Stimmberechtigte 778 -
Wähler 177 22,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,7 %
Gültige Stimmen 3.850 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 68
2 Harrer Bernhard 4 53
3 Stranzinger Norbert 1 49
4 Brodschelm Isabelle 3 61
5 Kokott Frank 7 39
6 Wagenhofer Gerlinde 8 36
7 Hübner Gerhard 6 44
8 Unterstaller Martin 14 25
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 43
10 Hecht Andrea 13 32
11 Geith Simon 9 32
12 Dr. Braun Markus 5 53
13 Fischerbauer Simone 24 22
14 Lengfellner Martin 15 31
15 Hofbauer Manfred 22 25
16 Eglseder Manuela 18 34
17 Pfefferl Andreas 17 34
18 Bruckmeier Doris 19 20
19 Dr. Brohr Stephan 10 44
20 Löblein Jürgen 12 24
21 Weiß Angelika 23 23
22 Auer Josef 16 28
23 Bauer Roman 20 31
24 Schmitzberger Jörg 21 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 136
2 Dr. Jeschko Julia 3 60
3 Strebel Gunter 2 73
4 Kapsner Maria 4 53
5 Engl Andreas 6 32
6 Belli Graciella 7 40
7 Aldozo Peter 5 34
8 Rahm Heidi 11 27
9 Hühnerbein Bastian 21 25
10 Scherer Ludmilla 16 23
11 Aigner Stephan 17 23
12 Voit Sofie 14 26
13 Spes Sebastian 12 23
14 Schierenberg Anna 10 30
15 Treczoks Bernd 22 26
16 Ochs Claudia 8 29
17 Baumgartner Christian 13 27
18 Lichtenwimmer Claudia 19 23
19 Dr. Nigg Axel 15 23
20 Engl Pia 9 27
21 Auer Gerhard 18 19
22 Nigg Anja 20 24
23 Lichtenwimmer Hermann 24 21
24 Auer Henriette 23 18

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 30
2 Becker Wilhelm 3 18
3 De Buer Sybill 5 20
4 Stockbauer Hermine 6 18
5 Chmelik Michal 4 20
6 Stoiber Brigitte 2 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 157
2 Seemann Christa 1 88
3 Kammhuber Franz 3 45
4 Graf Doris 2 55
5 Resch Roland 4 44
6 Mittermeier Hedwig 7 40
7 Gassner Alex 6 39
8 Bachmeier Sabine 8 34
9 Lindner Thomas 14 38
10 Schachtl Johanna 10 45
11 Englisch Norbert 5 76
12 Becker Daniela 21 29
13 Bentlage Andreas 17 28
14 Eschenfelder Dagmar 19 27
15 Bonauer Stefan 23 30
16 Femböck Brigitte 22 34
17 Bucci Vincenzo 15 39
18 Fellinger Katrin 18 26
19 Zielonka Vincenc 16 28
20 Schleindlsperger Anna 13 34
21 Glazunova Larisa 24 24
22 Becker Otto 12 36
23 Stadler Norbert 20 37
24 Fabian Helmut 11 34

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 55
2 Dr. Schwab Birgit 2 38
3 Kammergruber Konrad 3 26
4 Bauer Vera 12 26
5 Szehr Markus 6 20
6 Stiegler Stefanie 13 14
7 Mierke Jörn 16 18
8 Mirwald Sonja 15 17
9 Losowik Anton 11 12
10 Pilzweger Daniela 4 18
11 Sattler Emmerich 18 11
12 Maier Anton 7 27
13 Steinbach Karl 17 12
14 Češnik Ivona 22 15
15 Mehler Otto 10 23
16 Kagerer Christian 9 13
17 Michels Anton 20 14
18 Pilzweger Martin 14 13
19 Best Fabian 24 10
20 Eicher Thomas 8 10
21 Kammergruber Gabriele 21 11
22 Stellmach Karl Heinz 23 8
23 Niedermeier Peter 5 17
24 Wuitz Friedrich 19 10

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 60
2 Spindler Anna 4 36
3 Schacherbauer Peter 3 19
4 Baumgartner Veronika 8 21
5 Strachowsky Hartmut 2 45
6 Knogler Birgit 9 15
7 Hirschmüller Felix 19 14
8 Stummvoll Magnus 5 63
9 Meißner Andreas 16 17
10 Huber Christian 7 27
11 Althammer Reinhard 10 13
12 Oberhuber Barbara 20 11
13 Burtscher Alfred 15 12
14 Halser Monika 18 11
15 Dr. Kreilein Kurt 17 12
16 Brendtner Robert 6 14
17 Rippel Peter 13 13
18 Huber Ursula 11 19
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 16
20 Althammer Sophie 24 10
21 Moritz Klaus 23 11
22 Maurer Josef 22 11
23 Ratz Valerij 14 18
24 Dr. Lex Hubert 12 11