17 - Hans-Kammerer-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 17 - Hans-Kammerer-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.139 28,3 %
GRÜNE 641 15,9 %
AfD 61 1,5 %
SPD 1.332 33,1 %
FDP 406 10,1 %
UWB 451 11,2 %
Stimmberechtigte 816 -
Wähler 197 24,1 %
Ungültige Stimmen 5 2,5 %
Gültige Stimmen 4.030 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 82
2 Harrer Bernhard 4 63
3 Stranzinger Norbert 1 72
4 Brodschelm Isabelle 3 47
5 Kokott Frank 7 48
6 Wagenhofer Gerlinde 8 64
7 Hübner Gerhard 6 58
8 Unterstaller Martin 14 47
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 48
10 Hecht Andrea 13 45
11 Geith Simon 9 49
12 Dr. Braun Markus 5 64
13 Fischerbauer Simone 24 42
14 Lengfellner Martin 15 41
15 Hofbauer Manfred 22 35
16 Eglseder Manuela 18 38
17 Pfefferl Andreas 17 39
18 Bruckmeier Doris 19 32
19 Dr. Brohr Stephan 10 41
20 Löblein Jürgen 12 44
21 Weiß Angelika 23 37
22 Auer Josef 16 40
23 Bauer Roman 20 29
24 Schmitzberger Jörg 21 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 119
2 Dr. Jeschko Julia 3 50
3 Strebel Gunter 2 52
4 Kapsner Maria 4 41
5 Engl Andreas 6 27
6 Belli Graciella 7 21
7 Aldozo Peter 5 30
8 Rahm Heidi 11 19
9 Hühnerbein Bastian 21 17
10 Scherer Ludmilla 16 20
11 Aigner Stephan 17 19
12 Voit Sofie 14 23
13 Spes Sebastian 12 18
14 Schierenberg Anna 10 24
15 Treczoks Bernd 22 13
16 Ochs Claudia 8 19
17 Baumgartner Christian 13 19
18 Lichtenwimmer Claudia 19 19
19 Dr. Nigg Axel 15 20
20 Engl Pia 9 16
21 Auer Gerhard 18 15
22 Nigg Anja 20 15
23 Lichtenwimmer Hermann 24 13
24 Auer Henriette 23 12

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 13
2 Becker Wilhelm 3 10
3 De Buer Sybill 5 9
4 Stockbauer Hermine 6 6
5 Chmelik Michal 4 12
6 Stoiber Brigitte 2 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 139
2 Seemann Christa 1 102
3 Kammhuber Franz 3 65
4 Graf Doris 2 91
5 Resch Roland 4 74
6 Mittermeier Hedwig 7 54
7 Gassner Alex 6 61
8 Bachmeier Sabine 8 60
9 Lindner Thomas 14 50
10 Schachtl Johanna 10 62
11 Englisch Norbert 5 55
12 Becker Daniela 21 36
13 Bentlage Andreas 17 35
14 Eschenfelder Dagmar 19 51
15 Bonauer Stefan 23 43
16 Femböck Brigitte 22 37
17 Bucci Vincenzo 15 47
18 Fellinger Katrin 18 47
19 Zielonka Vincenc 16 44
20 Schleindlsperger Anna 13 34
21 Glazunova Larisa 24 35
22 Becker Otto 12 42
23 Stadler Norbert 20 28
24 Fabian Helmut 11 40

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 54
2 Dr. Schwab Birgit 2 36
3 Kammergruber Konrad 3 20
4 Bauer Vera 12 12
5 Szehr Markus 6 12
6 Stiegler Stefanie 13 16
7 Mierke Jörn 16 10
8 Mirwald Sonja 15 16
9 Losowik Anton 11 16
10 Pilzweger Daniela 4 12
11 Sattler Emmerich 18 10
12 Maier Anton 7 18
13 Steinbach Karl 17 16
14 Češnik Ivona 22 9
15 Mehler Otto 10 12
16 Kagerer Christian 9 26
17 Michels Anton 20 11
18 Pilzweger Martin 14 12
19 Best Fabian 24 9
20 Eicher Thomas 8 17
21 Kammergruber Gabriele 21 12
22 Stellmach Karl Heinz 23 11
23 Niedermeier Peter 5 27
24 Wuitz Friedrich 19 12

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 62
2 Spindler Anna 4 29
3 Schacherbauer Peter 3 28
4 Baumgartner Veronika 8 11
5 Strachowsky Hartmut 2 38
6 Knogler Birgit 9 11
7 Hirschmüller Felix 19 12
8 Stummvoll Magnus 5 46
9 Meißner Andreas 16 15
10 Huber Christian 7 24
11 Althammer Reinhard 10 12
12 Oberhuber Barbara 20 14
13 Burtscher Alfred 15 10
14 Halser Monika 18 8
15 Dr. Kreilein Kurt 17 13
16 Brendtner Robert 6 13
17 Rippel Peter 13 15
18 Huber Ursula 11 16
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 9
20 Althammer Sophie 24 7
21 Moritz Klaus 23 21
22 Maurer Josef 22 13
23 Ratz Valerij 14 12
24 Dr. Lex Hubert 12 12