16 - Hans-Kammerer-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 16 - Hans-Kammerer-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 947 21,9 %
GRÜNE 655 15,2 %
AfD 162 3,7 %
SPD 1.455 33,7 %
FDP 334 7,7 %
UWB 770 17,8 %
Stimmberechtigte 732 -
Wähler 211 28,8 %
Ungültige Stimmen 6 2,8 %
Gültige Stimmen 4.323 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 75
2 Harrer Bernhard 4 53
3 Stranzinger Norbert 1 70
4 Brodschelm Isabelle 3 56
5 Kokott Frank 7 46
6 Wagenhofer Gerlinde 8 51
7 Hübner Gerhard 6 43
8 Unterstaller Martin 14 31
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 29
10 Hecht Andrea 13 39
11 Geith Simon 9 40
12 Dr. Braun Markus 5 50
13 Fischerbauer Simone 24 27
14 Lengfellner Martin 15 36
15 Hofbauer Manfred 22 25
16 Eglseder Manuela 18 31
17 Pfefferl Andreas 17 31
18 Bruckmeier Doris 19 30
19 Dr. Brohr Stephan 10 53
20 Löblein Jürgen 12 31
21 Weiß Angelika 23 30
22 Auer Josef 16 24
23 Bauer Roman 20 24
24 Schmitzberger Jörg 21 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 133
2 Dr. Jeschko Julia 3 50
3 Strebel Gunter 2 37
4 Kapsner Maria 4 34
5 Engl Andreas 6 24
6 Belli Graciella 7 29
7 Aldozo Peter 5 25
8 Rahm Heidi 11 23
9 Hühnerbein Bastian 21 21
10 Scherer Ludmilla 16 26
11 Aigner Stephan 17 24
12 Voit Sofie 14 19
13 Spes Sebastian 12 18
14 Schierenberg Anna 10 22
15 Treczoks Bernd 22 17
16 Ochs Claudia 8 22
17 Baumgartner Christian 13 19
18 Lichtenwimmer Claudia 19 16
19 Dr. Nigg Axel 15 14
20 Engl Pia 9 20
21 Auer Gerhard 18 16
22 Nigg Anja 20 14
23 Lichtenwimmer Hermann 24 14
24 Auer Henriette 23 18

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 33
2 Becker Wilhelm 3 26
3 De Buer Sybill 5 27
4 Stockbauer Hermine 6 25
5 Chmelik Michal 4 23
6 Stoiber Brigitte 2 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 167
2 Seemann Christa 1 99
3 Kammhuber Franz 3 85
4 Graf Doris 2 99
5 Resch Roland 4 68
6 Mittermeier Hedwig 7 80
7 Gassner Alex 6 50
8 Bachmeier Sabine 8 58
9 Lindner Thomas 14 38
10 Schachtl Johanna 10 53
11 Englisch Norbert 5 108
12 Becker Daniela 21 46
13 Bentlage Andreas 17 43
14 Eschenfelder Dagmar 19 49
15 Bonauer Stefan 23 37
16 Femböck Brigitte 22 35
17 Bucci Vincenzo 15 44
18 Fellinger Katrin 18 40
19 Zielonka Vincenc 16 45
20 Schleindlsperger Anna 13 43
21 Glazunova Larisa 24 36
22 Becker Otto 12 43
23 Stadler Norbert 20 42
24 Fabian Helmut 11 47

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 42
2 Dr. Schwab Birgit 2 35
3 Kammergruber Konrad 3 14
4 Bauer Vera 12 9
5 Szehr Markus 6 14
6 Stiegler Stefanie 13 11
7 Mierke Jörn 16 8
8 Mirwald Sonja 15 9
9 Losowik Anton 11 12
10 Pilzweger Daniela 4 10
11 Sattler Emmerich 18 7
12 Maier Anton 7 8
13 Steinbach Karl 17 9
14 Češnik Ivona 22 10
15 Mehler Otto 10 26
16 Kagerer Christian 9 18
17 Michels Anton 20 6
18 Pilzweger Martin 14 13
19 Best Fabian 24 7
20 Eicher Thomas 8 12
21 Kammergruber Gabriele 21 15
22 Stellmach Karl Heinz 23 7
23 Niedermeier Peter 5 20
24 Wuitz Friedrich 19 12

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 81
2 Spindler Anna 4 44
3 Schacherbauer Peter 3 44
4 Baumgartner Veronika 8 30
5 Strachowsky Hartmut 2 56
6 Knogler Birgit 9 27
7 Hirschmüller Felix 19 24
8 Stummvoll Magnus 5 60
9 Meißner Andreas 16 29
10 Huber Christian 7 33
11 Althammer Reinhard 10 29
12 Oberhuber Barbara 20 26
13 Burtscher Alfred 15 21
14 Halser Monika 18 22
15 Dr. Kreilein Kurt 17 22
16 Brendtner Robert 6 20
17 Rippel Peter 13 31
18 Huber Ursula 11 30
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 26
20 Althammer Sophie 24 19
21 Moritz Klaus 23 25
22 Maurer Josef 22 22
23 Ratz Valerij 14 23
24 Dr. Lex Hubert 12 26