5 - Bürgerhaus Burghausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 5 - Bürgerhaus Burghausen
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 927 21,8 %
GRÜNE 1.002 23,6 %
AfD 111 2,6 %
SPD 1.343 31,6 %
FDP 358 8,4 %
UWB 510 12,0 %
Stimmberechtigte 1.037 -
Wähler 198 19,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 4.251 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 64
2 Harrer Bernhard 4 62
3 Stranzinger Norbert 1 64
4 Brodschelm Isabelle 3 71
5 Kokott Frank 7 43
6 Wagenhofer Gerlinde 8 40
7 Hübner Gerhard 6 36
8 Unterstaller Martin 14 34
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 29
10 Hecht Andrea 13 34
11 Geith Simon 9 43
12 Dr. Braun Markus 5 49
13 Fischerbauer Simone 24 25
14 Lengfellner Martin 15 36
15 Hofbauer Manfred 22 38
16 Eglseder Manuela 18 24
17 Pfefferl Andreas 17 22
18 Bruckmeier Doris 19 31
19 Dr. Brohr Stephan 10 43
20 Löblein Jürgen 12 41
21 Weiß Angelika 23 24
22 Auer Josef 16 25
23 Bauer Roman 20 22
24 Schmitzberger Jörg 21 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 126
2 Dr. Jeschko Julia 3 57
3 Strebel Gunter 2 57
4 Kapsner Maria 4 74
5 Engl Andreas 6 43
6 Belli Graciella 7 44
7 Aldozo Peter 5 55
8 Rahm Heidi 11 35
9 Hühnerbein Bastian 21 32
10 Scherer Ludmilla 16 36
11 Aigner Stephan 17 30
12 Voit Sofie 14 39
13 Spes Sebastian 12 40
14 Schierenberg Anna 10 39
15 Treczoks Bernd 22 33
16 Ochs Claudia 8 38
17 Baumgartner Christian 13 33
18 Lichtenwimmer Claudia 19 26
19 Dr. Nigg Axel 15 24
20 Engl Pia 9 38
21 Auer Gerhard 18 24
22 Nigg Anja 20 29
23 Lichtenwimmer Hermann 24 24
24 Auer Henriette 23 26

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 27
2 Becker Wilhelm 3 18
3 De Buer Sybill 5 12
4 Stockbauer Hermine 6 18
5 Chmelik Michal 4 15
6 Stoiber Brigitte 2 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 144
2 Seemann Christa 1 97
3 Kammhuber Franz 3 68
4 Graf Doris 2 79
5 Resch Roland 4 62
6 Mittermeier Hedwig 7 64
7 Gassner Alex 6 55
8 Bachmeier Sabine 8 49
9 Lindner Thomas 14 44
10 Schachtl Johanna 10 54
11 Englisch Norbert 5 48
12 Becker Daniela 21 41
13 Bentlage Andreas 17 37
14 Eschenfelder Dagmar 19 42
15 Bonauer Stefan 23 41
16 Femböck Brigitte 22 38
17 Bucci Vincenzo 15 43
18 Fellinger Katrin 18 46
19 Zielonka Vincenc 16 58
20 Schleindlsperger Anna 13 54
21 Glazunova Larisa 24 44
22 Becker Otto 12 63
23 Stadler Norbert 20 37
24 Fabian Helmut 11 35

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 47
2 Dr. Schwab Birgit 2 36
3 Kammergruber Konrad 3 25
4 Bauer Vera 12 21
5 Szehr Markus 6 11
6 Stiegler Stefanie 13 20
7 Mierke Jörn 16 8
8 Mirwald Sonja 15 18
9 Losowik Anton 11 17
10 Pilzweger Daniela 4 11
11 Sattler Emmerich 18 11
12 Maier Anton 7 9
13 Steinbach Karl 17 7
14 Češnik Ivona 22 15
15 Mehler Otto 10 14
16 Kagerer Christian 9 10
17 Michels Anton 20 8
18 Pilzweger Martin 14 7
19 Best Fabian 24 10
20 Eicher Thomas 8 11
21 Kammergruber Gabriele 21 17
22 Stellmach Karl Heinz 23 7
23 Niedermeier Peter 5 6
24 Wuitz Friedrich 19 12

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 68
2 Spindler Anna 4 36
3 Schacherbauer Peter 3 32
4 Baumgartner Veronika 8 20
5 Strachowsky Hartmut 2 32
6 Knogler Birgit 9 21
7 Hirschmüller Felix 19 14
8 Stummvoll Magnus 5 35
9 Meißner Andreas 16 18
10 Huber Christian 7 23
11 Althammer Reinhard 10 14
12 Oberhuber Barbara 20 15
13 Burtscher Alfred 15 14
14 Halser Monika 18 11
15 Dr. Kreilein Kurt 17 14
16 Brendtner Robert 6 18
17 Rippel Peter 13 16
18 Huber Ursula 11 20
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 14
20 Althammer Sophie 24 12
21 Moritz Klaus 23 14
22 Maurer Josef 22 15
23 Ratz Valerij 14 22
24 Dr. Lex Hubert 12 12