6 - Johannes-Hess-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 6 - Johannes-Hess-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 787 21,5 %
GRÜNE 629 17,2 %
AfD 110 3,0 %
SPD 1.446 39,5 %
FDP 280 7,7 %
UWB 408 11,1 %
Stimmberechtigte 709 -
Wähler 179 25,2 %
Ungültige Stimmen 3 1,7 %
Gültige Stimmen 3.660 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 61
2 Harrer Bernhard 4 53
3 Stranzinger Norbert 1 77
4 Brodschelm Isabelle 3 47
5 Kokott Frank 7 33
6 Wagenhofer Gerlinde 8 43
7 Hübner Gerhard 6 43
8 Unterstaller Martin 14 36
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 36
10 Hecht Andrea 13 15
11 Geith Simon 9 51
12 Dr. Braun Markus 5 50
13 Fischerbauer Simone 24 15
14 Lengfellner Martin 15 25
15 Hofbauer Manfred 22 17
16 Eglseder Manuela 18 22
17 Pfefferl Andreas 17 27
18 Bruckmeier Doris 19 22
19 Dr. Brohr Stephan 10 34
20 Löblein Jürgen 12 14
21 Weiß Angelika 23 12
22 Auer Josef 16 18
23 Bauer Roman 20 22
24 Schmitzberger Jörg 21 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 149
2 Dr. Jeschko Julia 3 42
3 Strebel Gunter 2 50
4 Kapsner Maria 4 34
5 Engl Andreas 6 41
6 Belli Graciella 7 15
7 Aldozo Peter 5 27
8 Rahm Heidi 11 17
9 Hühnerbein Bastian 21 13
10 Scherer Ludmilla 16 18
11 Aigner Stephan 17 20
12 Voit Sofie 14 12
13 Spes Sebastian 12 15
14 Schierenberg Anna 10 22
15 Treczoks Bernd 22 12
16 Ochs Claudia 8 43
17 Baumgartner Christian 13 16
18 Lichtenwimmer Claudia 19 12
19 Dr. Nigg Axel 15 13
20 Engl Pia 9 14
21 Auer Gerhard 18 10
22 Nigg Anja 20 14
23 Lichtenwimmer Hermann 24 11
24 Auer Henriette 23 9

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 29
2 Becker Wilhelm 3 15
3 De Buer Sybill 5 12
4 Stockbauer Hermine 6 18
5 Chmelik Michal 4 15
6 Stoiber Brigitte 2 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 182
2 Seemann Christa 1 101
3 Kammhuber Franz 3 75
4 Graf Doris 2 76
5 Resch Roland 4 72
6 Mittermeier Hedwig 7 70
7 Gassner Alex 6 44
8 Bachmeier Sabine 8 84
9 Lindner Thomas 14 41
10 Schachtl Johanna 10 63
11 Englisch Norbert 5 64
12 Becker Daniela 21 34
13 Bentlage Andreas 17 52
14 Eschenfelder Dagmar 19 38
15 Bonauer Stefan 23 47
16 Femböck Brigitte 22 38
17 Bucci Vincenzo 15 46
18 Fellinger Katrin 18 45
19 Zielonka Vincenc 16 45
20 Schleindlsperger Anna 13 60
21 Glazunova Larisa 24 41
22 Becker Otto 12 43
23 Stadler Norbert 20 49
24 Fabian Helmut 11 36

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 46
2 Dr. Schwab Birgit 2 28
3 Kammergruber Konrad 3 15
4 Bauer Vera 12 10
5 Szehr Markus 6 9
6 Stiegler Stefanie 13 17
7 Mierke Jörn 16 6
8 Mirwald Sonja 15 11
9 Losowik Anton 11 17
10 Pilzweger Daniela 4 18
11 Sattler Emmerich 18 6
12 Maier Anton 7 8
13 Steinbach Karl 17 7
14 Češnik Ivona 22 8
15 Mehler Otto 10 7
16 Kagerer Christian 9 10
17 Michels Anton 20 6
18 Pilzweger Martin 14 9
19 Best Fabian 24 7
20 Eicher Thomas 8 7
21 Kammergruber Gabriele 21 9
22 Stellmach Karl Heinz 23 6
23 Niedermeier Peter 5 4
24 Wuitz Friedrich 19 9

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 57
2 Spindler Anna 4 50
3 Schacherbauer Peter 3 26
4 Baumgartner Veronika 8 18
5 Strachowsky Hartmut 2 47
6 Knogler Birgit 9 12
7 Hirschmüller Felix 19 11
8 Stummvoll Magnus 5 20
9 Meißner Andreas 16 5
10 Huber Christian 7 24
11 Althammer Reinhard 10 10
12 Oberhuber Barbara 20 9
13 Burtscher Alfred 15 6
14 Halser Monika 18 5
15 Dr. Kreilein Kurt 17 14
16 Brendtner Robert 6 16
17 Rippel Peter 13 5
18 Huber Ursula 11 16
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 16
20 Althammer Sophie 24 6
21 Moritz Klaus 23 5
22 Maurer Josef 22 8
23 Ratz Valerij 14 11
24 Dr. Lex Hubert 12 11