7 - Johannes-Hess-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 7 - Johannes-Hess-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 869 22,1 %
GRÜNE 980 24,9 %
AfD 131 3,3 %
SPD 1.158 29,4 %
FDP 418 10,6 %
UWB 385 9,8 %
Stimmberechtigte 716 -
Wähler 182 25,4 %
Ungültige Stimmen 5 2,7 %
Gültige Stimmen 3.941 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 61
2 Harrer Bernhard 4 45
3 Stranzinger Norbert 1 75
4 Brodschelm Isabelle 3 52
5 Kokott Frank 7 37
6 Wagenhofer Gerlinde 8 29
7 Hübner Gerhard 6 36
8 Unterstaller Martin 14 22
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 34
10 Hecht Andrea 13 39
11 Geith Simon 9 29
12 Dr. Braun Markus 5 52
13 Fischerbauer Simone 24 28
14 Lengfellner Martin 15 32
15 Hofbauer Manfred 22 28
16 Eglseder Manuela 18 27
17 Pfefferl Andreas 17 26
18 Bruckmeier Doris 19 33
19 Dr. Brohr Stephan 10 31
20 Löblein Jürgen 12 29
21 Weiß Angelika 23 24
22 Auer Josef 16 34
23 Bauer Roman 20 32
24 Schmitzberger Jörg 21 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 160
2 Dr. Jeschko Julia 3 62
3 Strebel Gunter 2 59
4 Kapsner Maria 4 59
5 Engl Andreas 6 51
6 Belli Graciella 7 39
7 Aldozo Peter 5 55
8 Rahm Heidi 11 40
9 Hühnerbein Bastian 21 29
10 Scherer Ludmilla 16 30
11 Aigner Stephan 17 33
12 Voit Sofie 14 30
13 Spes Sebastian 12 31
14 Schierenberg Anna 10 27
15 Treczoks Bernd 22 25
16 Ochs Claudia 8 38
17 Baumgartner Christian 13 20
18 Lichtenwimmer Claudia 19 28
19 Dr. Nigg Axel 15 31
20 Engl Pia 9 24
21 Auer Gerhard 18 25
22 Nigg Anja 20 27
23 Lichtenwimmer Hermann 24 30
24 Auer Henriette 23 27

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 28
2 Becker Wilhelm 3 21
3 De Buer Sybill 5 19
4 Stockbauer Hermine 6 20
5 Chmelik Michal 4 22
6 Stoiber Brigitte 2 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 137
2 Seemann Christa 1 94
3 Kammhuber Franz 3 68
4 Graf Doris 2 69
5 Resch Roland 4 62
6 Mittermeier Hedwig 7 54
7 Gassner Alex 6 74
8 Bachmeier Sabine 8 47
9 Lindner Thomas 14 35
10 Schachtl Johanna 10 48
11 Englisch Norbert 5 43
12 Becker Daniela 21 32
13 Bentlage Andreas 17 33
14 Eschenfelder Dagmar 19 37
15 Bonauer Stefan 23 34
16 Femböck Brigitte 22 31
17 Bucci Vincenzo 15 29
18 Fellinger Katrin 18 34
19 Zielonka Vincenc 16 36
20 Schleindlsperger Anna 13 30
21 Glazunova Larisa 24 32
22 Becker Otto 12 39
23 Stadler Norbert 20 23
24 Fabian Helmut 11 37

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 58
2 Dr. Schwab Birgit 2 37
3 Kammergruber Konrad 3 31
4 Bauer Vera 12 17
5 Szehr Markus 6 17
6 Stiegler Stefanie 13 14
7 Mierke Jörn 16 10
8 Mirwald Sonja 15 19
9 Losowik Anton 11 15
10 Pilzweger Daniela 4 15
11 Sattler Emmerich 18 14
12 Maier Anton 7 14
13 Steinbach Karl 17 10
14 Češnik Ivona 22 11
15 Mehler Otto 10 17
16 Kagerer Christian 9 14
17 Michels Anton 20 13
18 Pilzweger Martin 14 15
19 Best Fabian 24 11
20 Eicher Thomas 8 11
21 Kammergruber Gabriele 21 11
22 Stellmach Karl Heinz 23 10
23 Niedermeier Peter 5 14
24 Wuitz Friedrich 19 20

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 71
2 Spindler Anna 4 30
3 Schacherbauer Peter 3 22
4 Baumgartner Veronika 8 10
5 Strachowsky Hartmut 2 54
6 Knogler Birgit 9 11
7 Hirschmüller Felix 19 9
8 Stummvoll Magnus 5 35
9 Meißner Andreas 16 13
10 Huber Christian 7 12
11 Althammer Reinhard 10 12
12 Oberhuber Barbara 20 6
13 Burtscher Alfred 15 6
14 Halser Monika 18 7
15 Dr. Kreilein Kurt 17 11
16 Brendtner Robert 6 8
17 Rippel Peter 13 12
18 Huber Ursula 11 14
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 7
20 Althammer Sophie 24 5
21 Moritz Klaus 23 6
22 Maurer Josef 22 12
23 Ratz Valerij 14 4
24 Dr. Lex Hubert 12 8