14 - Franz-Xaver-Gruber-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 14 - Franz-Xaver-Gruber-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 906 20,3 %
GRÜNE 925 20,7 %
AfD 160 3,6 %
SPD 1.620 36,3 %
FDP 432 9,7 %
UWB 419 9,4 %
Stimmberechtigte 791 -
Wähler 219 27,7 %
Ungültige Stimmen 14 6,4 %
Gültige Stimmen 4.462 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 73
2 Harrer Bernhard 4 41
3 Stranzinger Norbert 1 66
4 Brodschelm Isabelle 3 67
5 Kokott Frank 7 32
6 Wagenhofer Gerlinde 8 57
7 Hübner Gerhard 6 36
8 Unterstaller Martin 14 30
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 34
10 Hecht Andrea 13 26
11 Geith Simon 9 44
12 Dr. Braun Markus 5 65
13 Fischerbauer Simone 24 24
14 Lengfellner Martin 15 32
15 Hofbauer Manfred 22 20
16 Eglseder Manuela 18 32
17 Pfefferl Andreas 17 37
18 Bruckmeier Doris 19 25
19 Dr. Brohr Stephan 10 36
20 Löblein Jürgen 12 34
21 Weiß Angelika 23 24
22 Auer Josef 16 23
23 Bauer Roman 20 19
24 Schmitzberger Jörg 21 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 171
2 Dr. Jeschko Julia 3 71
3 Strebel Gunter 2 88
4 Kapsner Maria 4 36
5 Engl Andreas 6 39
6 Belli Graciella 7 37
7 Aldozo Peter 5 57
8 Rahm Heidi 11 24
9 Hühnerbein Bastian 21 27
10 Scherer Ludmilla 16 28
11 Aigner Stephan 17 26
12 Voit Sofie 14 36
13 Spes Sebastian 12 25
14 Schierenberg Anna 10 21
15 Treczoks Bernd 22 26
16 Ochs Claudia 8 27
17 Baumgartner Christian 13 21
18 Lichtenwimmer Claudia 19 24
19 Dr. Nigg Axel 15 22
20 Engl Pia 9 36
21 Auer Gerhard 18 24
22 Nigg Anja 20 24
23 Lichtenwimmer Hermann 24 17
24 Auer Henriette 23 18

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 30
2 Becker Wilhelm 3 24
3 De Buer Sybill 5 24
4 Stockbauer Hermine 6 27
5 Chmelik Michal 4 28
6 Stoiber Brigitte 2 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 190
2 Seemann Christa 1 113
3 Kammhuber Franz 3 85
4 Graf Doris 2 98
5 Resch Roland 4 84
6 Mittermeier Hedwig 7 72
7 Gassner Alex 6 59
8 Bachmeier Sabine 8 57
9 Lindner Thomas 14 52
10 Schachtl Johanna 10 57
11 Englisch Norbert 5 97
12 Becker Daniela 21 63
13 Bentlage Andreas 17 45
14 Eschenfelder Dagmar 19 52
15 Bonauer Stefan 23 48
16 Femböck Brigitte 22 46
17 Bucci Vincenzo 15 55
18 Fellinger Katrin 18 48
19 Zielonka Vincenc 16 49
20 Schleindlsperger Anna 13 62
21 Glazunova Larisa 24 55
22 Becker Otto 12 52
23 Stadler Norbert 20 39
24 Fabian Helmut 11 42

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 60
2 Dr. Schwab Birgit 2 46
3 Kammergruber Konrad 3 27
4 Bauer Vera 12 17
5 Szehr Markus 6 19
6 Stiegler Stefanie 13 15
7 Mierke Jörn 16 12
8 Mirwald Sonja 15 13
9 Losowik Anton 11 24
10 Pilzweger Daniela 4 18
11 Sattler Emmerich 18 12
12 Maier Anton 7 17
13 Steinbach Karl 17 12
14 Češnik Ivona 22 9
15 Mehler Otto 10 20
16 Kagerer Christian 9 13
17 Michels Anton 20 9
18 Pilzweger Martin 14 16
19 Best Fabian 24 13
20 Eicher Thomas 8 9
21 Kammergruber Gabriele 21 9
22 Stellmach Karl Heinz 23 9
23 Niedermeier Peter 5 20
24 Wuitz Friedrich 19 13

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 84
2 Spindler Anna 4 29
3 Schacherbauer Peter 3 28
4 Baumgartner Veronika 8 15
5 Strachowsky Hartmut 2 63
6 Knogler Birgit 9 8
7 Hirschmüller Felix 19 8
8 Stummvoll Magnus 5 37
9 Meißner Andreas 16 11
10 Huber Christian 7 21
11 Althammer Reinhard 10 11
12 Oberhuber Barbara 20 7
13 Burtscher Alfred 15 6
14 Halser Monika 18 11
15 Dr. Kreilein Kurt 17 13
16 Brendtner Robert 6 7
17 Rippel Peter 13 8
18 Huber Ursula 11 12
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 5
20 Althammer Sophie 24 6
21 Moritz Klaus 23 5
22 Maurer Josef 22 6
23 Ratz Valerij 14 8
24 Dr. Lex Hubert 12 10