15 - Hans-Kammerer-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Burghausen 2020, 15 - Hans-Kammerer-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.03.2023, 16:54:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 612 19,0 %
GRÜNE 484 15,0 %
AfD 33 1,0 %
SPD 1.330 41,3 %
FDP 311 9,7 %
UWB 447 13,9 %
Stimmberechtigte 723 -
Wähler 152 21,0 %
Ungültige Stimmen 2 1,3 %
Gültige Stimmen 3.217 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Donner Heinz 2 52
2 Harrer Bernhard 4 42
3 Stranzinger Norbert 1 67
4 Brodschelm Isabelle 3 28
5 Kokott Frank 7 34
6 Wagenhofer Gerlinde 8 31
7 Hübner Gerhard 6 35
8 Unterstaller Martin 14 17
9 Dr. Schmidt-Thrö Gerfried 11 41
10 Hecht Andrea 13 25
11 Geith Simon 9 13
12 Dr. Braun Markus 5 39
13 Fischerbauer Simone 24 10
14 Lengfellner Martin 15 13
15 Hofbauer Manfred 22 10
16 Eglseder Manuela 18 14
17 Pfefferl Andreas 17 22
18 Bruckmeier Doris 19 22
19 Dr. Brohr Stephan 10 25
20 Löblein Jürgen 12 12
21 Weiß Angelika 23 20
22 Auer Josef 16 17
23 Bauer Roman 20 12
24 Schmitzberger Jörg 21 11

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angstl Stefan 1 93
2 Dr. Jeschko Julia 3 32
3 Strebel Gunter 2 53
4 Kapsner Maria 4 19
5 Engl Andreas 6 27
6 Belli Graciella 7 28
7 Aldozo Peter 5 32
8 Rahm Heidi 11 13
9 Hühnerbein Bastian 21 8
10 Scherer Ludmilla 16 16
11 Aigner Stephan 17 14
12 Voit Sofie 14 13
13 Spes Sebastian 12 12
14 Schierenberg Anna 10 16
15 Treczoks Bernd 22 6
16 Ochs Claudia 8 34
17 Baumgartner Christian 13 6
18 Lichtenwimmer Claudia 19 7
19 Dr. Nigg Axel 15 10
20 Engl Pia 9 14
21 Auer Gerhard 18 11
22 Nigg Anja 20 6
23 Lichtenwimmer Hermann 24 8
24 Auer Henriette 23 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 9
2 Becker Wilhelm 3 4
3 De Buer Sybill 5 3
4 Stockbauer Hermine 6 3
5 Chmelik Michal 4 6
6 Stoiber Brigitte 2 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Florian 9 156
2 Seemann Christa 1 96
3 Kammhuber Franz 3 79
4 Graf Doris 2 66
5 Resch Roland 4 65
6 Mittermeier Hedwig 7 66
7 Gassner Alex 6 57
8 Bachmeier Sabine 8 59
9 Lindner Thomas 14 51
10 Schachtl Johanna 10 57
11 Englisch Norbert 5 106
12 Becker Daniela 21 41
13 Bentlage Andreas 17 45
14 Eschenfelder Dagmar 19 31
15 Bonauer Stefan 23 31
16 Femböck Brigitte 22 30
17 Bucci Vincenzo 15 31
18 Fellinger Katrin 18 28
19 Zielonka Vincenc 16 36
20 Schleindlsperger Anna 13 39
21 Glazunova Larisa 24 37
22 Becker Otto 12 43
23 Stadler Norbert 20 36
24 Fabian Helmut 11 44

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultheiß Klaus 1 45
2 Dr. Schwab Birgit 2 37
3 Kammergruber Konrad 3 29
4 Bauer Vera 12 14
5 Szehr Markus 6 8
6 Stiegler Stefanie 13 12
7 Mierke Jörn 16 12
8 Mirwald Sonja 15 11
9 Losowik Anton 11 10
10 Pilzweger Daniela 4 14
11 Sattler Emmerich 18 4
12 Maier Anton 7 9
13 Steinbach Karl 17 14
14 Češnik Ivona 22 5
15 Mehler Otto 10 10
16 Kagerer Christian 9 14
17 Michels Anton 20 3
18 Pilzweger Martin 14 2
19 Best Fabian 24 8
20 Eicher Thomas 8 14
21 Kammergruber Gabriele 21 7
22 Stellmach Karl Heinz 23 2
23 Niedermeier Peter 5 19
24 Wuitz Friedrich 19 8

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Stefan 1 63
2 Spindler Anna 4 32
3 Schacherbauer Peter 3 44
4 Baumgartner Veronika 8 16
5 Strachowsky Hartmut 2 36
6 Knogler Birgit 9 13
7 Hirschmüller Felix 19 29
8 Stummvoll Magnus 5 28
9 Meißner Andreas 16 18
10 Huber Christian 7 17
11 Althammer Reinhard 10 12
12 Oberhuber Barbara 20 11
13 Burtscher Alfred 15 10
14 Halser Monika 18 9
15 Dr. Kreilein Kurt 17 13
16 Brendtner Robert 6 20
17 Rippel Peter 13 8
18 Huber Ursula 11 14
19 Dr. Gassiot Pintori Irina 21 8
20 Althammer Sophie 24 9
21 Moritz Klaus 23 10
22 Maurer Josef 22 5
23 Ratz Valerij 14 14
24 Dr. Lex Hubert 12 8